“ちゃんと正規化した”本気の設計を、丸ごと公開します(Larkは無料から)
会社を1社1行で。すべての起点。
| 項目 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 顧客ID 主キー | 自動採番 | 重複しない一意のID |
| 会社名 | テキスト | 表示名 |
| 業種 | 単一選択 | 製造/建設/小売/飲食/IT… |
| 流入経路 | 単一選択 | 紹介/HP/SNS/広告 |
| ランク | 単一選択 | A/B/C |
| 自社担当 | テキスト | 社内の担当 |
| 初回接触日 | 日付 | いつ出会ったか |
| メモ | テキスト | 課題・特記 |
担当者を1人1行で(1社に何人でも)。顧客と分けるのが肝。
| 項目 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 連絡先ID 主キー | 自動採番 | 一意のID |
| 顧客 | リンク → 顧客 | どの会社の人か |
| 姓 | テキスト | 氏名は分ける(1NF) |
| 名 | テキスト | 〃 |
| 役職 | テキスト | 代表/部長/担当… |
| 電話 / メール | テキスト | 連絡先 |
商談・受注を1案件1行で。お金が動く表。
| 項目 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 案件ID 主キー | 自動採番 | 一意のID |
| 案件名 | テキスト | 表示名 |
| 顧客 | リンク → 顧客 | どの会社の案件か |
| 金額 | 数値 | 受注見込み額 |
| フェーズ | 単一選択 | リード/商談中/提案済/受注/失注 |
| 確度 | 単一選択 | 高/中/低 |
| 次アクション / 期日 | テキスト/日付 | 次に何を・いつまでに |
電話・訪問・メールの記録。“言った言わない”を消す。
| 項目 | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 履歴ID 主キー | 自動採番 | 一意のID |
| 顧客 | リンク → 顧客 | どの会社か |
| 連絡先 | リンク → 連絡先 | 誰と話したか |
| 対応日 | 日付 | いつ |
| 種別 | 単一選択 | 電話/メール/訪問/オンライン |
| 内容 / 担当 | テキスト | 中身・対応者 |
株式会社Entime / Lark・AIで“社員を増やさず会社を回す”支援